-
一种是从轻量级向全天候方向演进,也就是从“像正常的眼镜”到“是正常的眼镜”,这对显示元件提出更极致的需求:极致的小、极致的亮、极致的省电。如2023下半年发布雷鸟X2、INMO Go、MYUV及开发版、Meta Lens S3,均采用的是一体式设计,搭载Micro LED显示屏和衍射光波导模组。 -
一种是主打高清晰度和宽视场角(FOV)的观影和游戏体验的AR眼镜,如Xreal Air 2、Rokid Max、Xrany X1等,它们均搭载Micro OLED+BirdBath/自由曲面光学模组,由于对算力要求比较高,一般采用分体式设计,搭配主机盒子使用,且大多数会采用电致变色镜片提升虚拟与现实的融合体验。
暂拟议题
时间 | 演讲议题 | 演讲嘉宾 |
09:00-09:30 | 透视未来:探索AR行业的革新与机遇 | 首镜科技 市场总监 卢剑 |
09:30-10:00 | XR产品用户体验测试方法理论研究及实践 | 北京东舟 产品经理 顾琛晖 |
10:00-10:30 | 茶 歇 | |
10:30-11:00 | AR屈光可调BB技术的开创发展及展望 | 惠牛科技 CEO 张韦韪 |
11:00-11:30 | AR/VR镀膜解决方案 | 汇成真空 光学组/总监 何晓虎 |
11:30-12:00 | AAC助力XR光机模组高性能轻薄化 | 瑞声科技 资深产品经理 钱静 |
12:00-13:30 | 午 餐 | |
13:30-14:00 | 空间计算时代的工业AR+AI实践与探索 | 谷东科技 产品兼光学总监 李学民 |
14:00-14:30 | TOPCON在AR眼镜的光学量測方案 | Topcon-通谱科技 大中华区销售经理 简廷宗 |
14:30-15:00 | 国产XR设备如何快速获得可用的虹膜识别和眼动追踪方案 | 华弘智谷 副总经理/研发总监 梁立伟 |
15:00-15:30 | 塑造未来视界 | 科思创PC材料解决方案在VR上的创新应用 | 科思创 唐超 产品专家 |
15:30-16:00 | 茶 歇 | |
16:00-16:30 | 二维阵列光波导在AR眼镜中的应用 | 灵犀微光 副总裁 储洁 |
16:30-17:00 | Micro-LED微显示产业前瞻 | 思坦科技 副总经理/首席科学家 裴小明 |
17:00-17:30 | EMS材料在ARVR产品中的应用 | 艾曼斯 亚太区XR/光学产品大客户经理 吴继伟 |
17:30-18:00 | 助力XR应用发展,共建中国XR生态繁荣 | 神木科技 生态市场负责人 蔡筱雅 |
18:00-20:00 | 晚 宴 |
部分已报名企业名单(更新至6.11)
姓名 | 职位 | 公司 |
刘** | 专家 | Pico |
包** | 战略经理 | sony |
王** | 结构材料工程师 | vivo |
张** | 结构材料工程师 | vivo |
陈** | 产品规划经理 | vivo |
曾** | 工程师 | vivo |
李** | 产品总监 | 谷东科技有限公司 |
常** | 光学工程师 | 谷东科技有限公司 |
缪** | 产品 | 谷东科技有限公司 |
张** | 招聘总监 | 谷东科技 |
黎** | 销售 | 谷东科技有限公司 |
郑** | 销售 | 谷东科技有限公司 |
储** | 灵犀微光市场销售VP | 北京灵犀微光科技有限公司 |
陈** | 研发专家 | 广州视享科技有限公司 |
肖** | c联合创始人 & 副总裁 | xreal |
宋** | 采购经理 | xreal |
张** | 品质经理 | 视享 |
张** | 供应链负责人 | 视享科技 |
黎** | PM | 视享 |
耿** | 工程师 | 海思 |
柳** | 工程师 | 海思光电 |
吕** | 项目群总监 | 海思光电子有限公司 |
卢** | 市场总监 | 合肥首镜科技有限公司 |
张** | 副总经理 | 合肥首镜科技有限公司 |
叶** | 业务经理 | 合肥首镜科技有限公司 |
程** | 市场营销 | 合肥首镜科技有限公司 |
杜** | 市场营销 | 合肥首镜科技有限公司 |
杨** | AR业务市场经理 | 湖北星纪魅族集团 |
石** | 产品规划总监 | 星纪魅族 |
赵** | 产品经理 | 星纪魅族集团 |
徐** | CMF | 科大讯飞 |
朱** | XR BU 负责人 | 联宝电子 |
熊** | 产品经理 | 联宝电子 |
李** | 首席科学家 | 联创电子 |
矫** | 销售经理 | 深圳市形意智能科技有限公司 |
张** | 市场经理 | 舜宇光学 |
陆** | 产品 | 上海诠视传感科技有限公司 |
张** | CEO | 深圳惠牛科技有限公司 |
孙** | 市场经理 | 深圳市华弘智谷科技有限公司 |
杜** | 总经理助理 | 深圳市华弘智谷科技有限公司 |
梁** | 研发总监 | 深圳市华弘智谷科技有限公司 |
李** | 销售经理 | 深圳市亿境虚拟现实技术有限公司 |
印** | 元宇宙项目事业部总经理 | 深圳影目科技有限公司 |
吕** | 联合创始人 | 影目 |
李** | 光学工程师 | 深圳珑璟光电科技有限公司 |
程** | 结构设计经理 | 北京亮亮视野科技有限公司 |
李** | 产品设计 | nreal |
李** | 光学设计工程师 | 舜宇光学 |
J**tin | 工艺专家 | 维沃移动通讯有限公司 |
王** | 高级工程师 | 维沃移动通信有限公司 |
常** | 专家 | 华为 |
李** | 工程师 | boe |
刘** | 品牌推广 | 思坦科技 |
王** | 产品 | 思坦科技 |
伍** | 销售经理 | 思坦科技 |
裴** | 副总经理/首席科学家 | 深圳市思坦科技有限公司 |
涂** | 市场高级经理 | 南昌芯彩显示科技有限公司 |
朱** | 产品经理 | 合肥首镜科技有限公司 |
王** | 算法工程师 | 极米科技股份有限公司 |
林** | 首席 AI 研究员 | 极米科技股份有限公司 |
严** | 供应商质量管理高级工程师 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 |
吴** | 采购 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 |
朱** | 市场与产品 | 欧菲光 |
孙** | 工程师 | 华为技术 |
刘** | 光学工程师 | 华为海思 |
丁** | 技术专家 | 华为海思 |
薛** | 副总经理 | 无锡市创凯电气控制设备有限公司 |
李** | 副总经理 | 无锡市创凯电气控制设备有限公司 |
小** | 副部长 | ZEON |
葛** | 技术担当 | ZEON |
盛** | 影像测评 | 隆测技术有限公司 |
郭** | 销售经理 | 隆测技术有限公司 |
陆** | 产品经理 | 隆测技术 |
朱** | 销售经理 | 视彩(上海)光电技术有限公司 |
凌** | 销售经理 | 视彩(上海)光电技术有限公司 |
沈** | 总经理 | 视彩上海光电技术有限公司 |
江** | 创始人 | 艾邦高分子 |
于** | 总监 | 广东汇成真空科技股份有限公司 |
周** | 市场策划 | 广东汇成真空科技股份有限公司 |
汪** | 销售经理 | 广东汇成真空科技股份有限公司 |
覃** | 项目经理 | 东莞市汇成真空科技股份有限公司 |
k**ry zhang | 技术经理 | 科思创 |
J** | 产品专家 | 科思创(上海)投资有限公司 |
Z** | 经理 | 科思创 |
赵** | 副总 | 康泰达智能科技 |
李** | 副总 | 康泰达智能科技 |
李** | 副总经理 | 康泰达智能科技 |
闫** | 高级工程师 | 歌尔股份有限公司 |
N**ce | 高级产品经理 | 歌尔光学 |
舒** | 设计主任工程师 | 联创电子 |
王** | 高级研发工程师 | 联创电子科技 |
李** | 销售经理 | 艾特讯 |
钟** | 事业部总经理 | 艾特讯 |
吴**Maxwell | 亚太区XR/光学产品大客户经理 | 艾曼斯(苏州)工程塑料有限公司 |
张** | 总经理 | 德科精密科技有限公司 |
王** | 研发工程师 | 金发科技股份有限公司 |
张** | 生物力学实验室技术经理 | 上海逢友信息科技有限公司 |
方** | 销售经理 | 上海逢友信息科技有限公司 |
关** | 销售经理 | 上海逢友信息科技有限公司 |
陈** | 总经理 | 深圳市泰拓尔电子科技有限公司 |
张** | 业务经理 | 深圳市泰拓尔电子科技有限公司 |
沈** | 总经理 | 视彩上海光电技术有限公司 |
权** | 经理 | 通诺电子 |
高** | 业务经理 | 肇庆特普爱高分子材料有限公司 |
陈** | 高级工程师 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 |
牛** | 专业主任 | 华硕科技(苏州)有限公司 |
吴** | 技术专家 | 华为 |
周** | 加工中心营销部销售工程师 | 上海发那科机器人有限公司 |
崔** | 市场部经理 | 深圳市隆测技术有效公司 |
C** | business unit manager | Jabil |
简** | 大中华区销售 经理 | TOPCON TECHNOHOUSE CORPORATION |
路** | 项目专员 | 广州辰东新材料有限公司 |
杨** | 产品中心总监 | 广州辰东新材料有限公司 |
张** | 产品中心产品线运营部 | 广州辰东新材料有限公司 |
白** | 市场营销中心应用开发工程师 | 广州辰东新材料有限公司 |
金** | 产品经理 | 杭州和盟化工有限公司 |
陈** | 销售经理 | 德仪国际贸易(上海)有限公司 |
程** | 销售工程师 | 德仪国际贸易(上海)有限公司 |
薛** | 销售总监 | 瑞淀光学系统(上海)有限公司 |
付** | 副总裁 | 晶能光电公司 |
李** | 副总 | 昆山康泰达智能科技有限公司 |
陈** | 华南大客户经理 | 深圳德科精密科技有限公司 |
郭** | 光设 | 深圳纳德光学有限公司 |
兰** | 副总经理 | 苏州市旌凯扬表面技术有限公司 |
张** | 销售经理 | 通谱科技 |
刘** | 经理 | TOPCON TECHNOHOUSE CORPORATION |
朱** | 顾问 | TOPCON TECHNOHOUSE CORPORATION |
陈** | 大客户经理 | 无锡众景腾电子科技有限公司 |
王** | 销售经理 | 浙江环驱科技有限公司 |
白** | 市场主管 | 中复神鹰碳纤维股份有限公司 |
林** | 研发工程师 | 广州视享科技有限公司 |
唐** | 产品专家 | COVESTRO |
钱** | 业务开发高级经理 | AAC瑞声科技 |
高** | PD | 江苏敏而精密科技 |
黄** | 大客户销售经理 | 瑞淀光学系统(上海)有限公司 |
陶** | 产品经理 | 深圳市久嘉新材料有限公司 |
张** | 产品经理 | 传音控股 |
顾** | 副总经理 | 苏州瑞霏光电科技有限公司 |
趙** | 研發事業處部長 | 帆宣系統科技 |
刘** | 商务总监 | 盐城鸿石智能科技有限公司 |
顾** | 产品经理 | 北京东舟技术股份有限公司 |
蔡** | 生态市场负责人 | 北京神木科技有限公司 |
吴** | 项目经理 | 广东汇成真空科技股份有限公司 |
戴** | 市场 | 中山福源光电 |
张** | 经理 | 丰武光电苏州有限公司 |
杨** | 研发 | 上海大赛璐塑料工业有限公司 |
郎** | 研发工程师 | 上海大赛璐塑料工业有限公司 |
党** | 技术支持 | 深圳市久嘉新材料有限公司 |
陈** | 总监 | 江西联创电子科技有限公司 |
王** | 总经理助理 | 云南北方奥雷德光电科技股份有限公司 |
陆** | 副总经理 | 云南北方奥雷德光电科技股份有限公司 |
孟** | 总经理 | 昆山华誉自动化科技有限公司 |
任** | 总经理 | 昆山华誉自动化科技有限公司 |
徐** | 项目总监 | 昆山华誉自动化科技有限公司 |
童** | 总经理 | 深圳市三丽乐科技有限公司 |
張** | 資深總監 | JABIL |
許** | 專案經理 | JABIL |
户** | 副总经理 | 华天慧创科技(西安)有限公司 |
吴** | R&D Director | 华天慧创科技(西安)有限公司 |
黄** | VP | 华天慧创科技(西安)有限公司 |
冯** | 市场经理 | 科思创 |
T**a | 销售工程师 | 深圳市易天科技有限公司 |
唐** | 客户经理 | 汇能光电 |
魏** | 高级技术支持经理 | 通元新材 |
杨** | 市场总监 | 广纳四维 |
陈** | 销售经理 | 深圳智锐通科技有限公司 |
黄** | 市场负责人 | 莫界科技 |
关** | 总监 | 珠海莫界科技有限公司 |
张** | 研发副总监 | 东莞三奕电子科技有限公司 |
W**G JING | 教授 | 上海大学 |
赵** | 研发二部部长 | 南京平行视界技术有限公司 |
蒋** | 创新应用开发工程师 | 中广核俊尔(浙江)新材料有限公司 |
姚** | 销售总监 | 上海逢友信息科技有限公司 |
单** | 声学产品销售总监 | AAC瑞声科技 |
李** | 光学工艺专家 | AAC瑞声科技 |
谢** | 光学工程师 | 南昌芯彩显示科技有限公司 |
韦** | 市场主管 | 珠海广浩捷科技股份有限公司 |
吴** | 装备开发工程师 | 歌尔光学 |
张** | 技术推广部经理 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 |
王** | 研发部长 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 |
沈** | 市场经理 | Henkel |
姜** | 光学计量工程师 | 亚马逊 |
吴** | 首席光学工程师 | 嘉兴微瑞光学有限公司 |
徐** | 技术 | 歌尔泰克 |
何** | 业务代表 | 惠州市德佑威电子材料有限公司 |
李** | 光学工程师 | 深圳珑璟光电科技有限公司 |
W**G JING | 教授 | 上海大学 |
赵** | 研发二部部长 | 南京平行视界技术有限公司 |
吕** | 联合创始人 | 影目 |
周** | 上海 | 歌尔 |
张** | CT0 | 光科技 |
张** | 高管 | 东莞市先丰新材料有限公司 |
N**ey | 产品经理 | 砺思资本 |
付** | 光学工程师 | 维沃移动通信有限公司 |
L**u | 金融产品经理 | 砺石资本 |
张** | 质量工程师 | 百度 |
林** | 高级商务采购经理 | 雷鸟创新技术(深圳)有限公司 |
王** | 市场总监 | 北京极溯光学科技有限公司 |
何** | 光学组/总监 | 广东汇成真空科技股份有限公司 |
李** | 销售副总 | 深圳市安东达电路有限公司 |
冯** | AR所长 | 水晶光电 |
王** | 投资经理 | 南昌虚拟现实股份有限公司 |
邱** | 经理 | 肯朴厦门新材料有限公司 |
刘** | 市场经理 | 凯赛生物 |
钟** | 高级工程师 | 三菱化学(中国)管理有限公司广州分公司 |
郑** | 销售 | TOYOCHEM CO.,LTD. |
吉** | 部长 | TOYOCHEM CO.,LTD. |
近** | 技术总监 | TOYOCHEM CO.,LTD. |
赞助方案
报名方式2:在线登记报名
参会人数 | 1-2人报名参会 | ≥3人报名参会 |
6月12日前付款 | 2800元/人 | 2700元/人 |
现场付款 | 3000元/人 | 2800元/人 |
原文始发于微信公众号(艾邦VR产业资讯):邀请函:第五届AR/VR/MR产业论坛
资料下载:
欢迎您点击此处加入AR/VR通讯录,目前已经有3000多人加入,如歌尔、HTC、OPPO、创维、PICO、字节跳动、黑鲨、联想、耐德佳、灵犀微光、立讯、领益智造、欧菲光、华勤、闻泰、立讯、珑璟光电、舜宇、深圳虚拟现实等,点击下方关键词可以筛选