2022年AR/VR产业链高峰论坛
(材料 工艺 设备)
The AR/VR Industry Chain Summit Forum
(Materials,Technology,Equipment)
2022年5月27日 深圳沙井 维纳斯皇家酒店
(宝安区沙井路118号)
27th,May,2022 Venus Royal Hotel(Kirin Parkview Hotel),Shenzhen
No.118,Shajing Road,Bao`an,Shenzhen
《元宇宙》被评为2021年度最受欢迎的互联网流行语之一。继PC连接的桌面互联网时代,智能手机连接的移动互联网时代后,元宇宙将引爆下一个信息互联网时代的想象,通过虚拟与现实的完美连接,打造理想的虚拟世界。
AR/VR/MR头戴显示设备是连接元宇宙与现实世界的重要桥梁,2022年或将迎来快速发展期。据机构预测,扩展现实 (XR)头显的出货量预计将从2021年的1100万台增长到 2025年的1.05亿台,增长10倍。市场的增长将带来产业的进一步升级。从产品设计来看,轻量化和高清显示是目前终端设备的研发热点,推动着选材及设计的创新。低密度高强材料、高透光学材料、透气舒适的人体接触材料以及低碳可持续材料是目前各个厂商的首选材料。
在此背景下,艾邦计划于2022年5月27日举办首届《AR/VR产业链高峰论坛》,本次研讨的主题将围绕AR/VR市场发展、设计趋势、工艺制造、材料选择、应用拓展、设备方案等方面展开,诚邀行业上下游企业与业内专家齐聚一堂,共同探讨如何通过材料的优化以及工艺的提升来获得佩戴体验更好,更被消费者认可的AR/VR/MR头显设备。
2022年AR/VR产业链高峰论坛获广东电视台报道
2022年AR/VR产业链高峰论坛花絮视频
一、AR/VR会议议题:
serial number | 议题 | 嘉宾 |
7:30 | 签到 | |
8:50 | ||
8:50 | 开场致词 | 江耀贵 艾邦智造 总经理 |
9:00 | ||
9:00 | XR未来产业链模式 | 领益智造 XR中心产品设计负责人 蒋一 |
9:30 | ||
9:30 | 纳米压印光刻应用于AR衍射光波导量产的全套解决方案 | 青岛天仁微纳科技有限责任公司 冀然 董事长 |
10:00 | ||
10:00 | 从人的演化到AR眼镜 | Realmax/塔普翊海(上海)智能科技有限公司 卫湛嵘 硬件负责人 |
10:30 | ||
10:30 | 茶歇 | |
11:00 | ||
11:00 | 模拟人眼视觉的XR检测设备——为头戴设备测试提供灵活的光学解决方案 | 瑞淀光学系统(上海)有限公司 承达 区域技术主管 |
11:30 | ||
11:30 | VR行业市场现状及未来趋势 | 乐相科技有限公司(大朋VR)牛思远 战略VP |
12:00 | ||
12:00 | 消费级AR/MR产品的设计要点 | 乐镜(深圳)科技有限公司 施世扬 CMO |
12:30 | ||
12:30 | 午休 | |
14:00 | ||
14:00 | 耐德佳:AR/VR头戴显示光学解决方案全球领先者 | 耐德佳 CMO 焦亚超 |
14:30 | ||
14:30 | 3M电子粘接解决方案在AR/VR中的应用 | 3M 吴宏川 3M电子组装解决方案资深应用工程师 |
15:00 | ||
15:00 | 纳米压印技术应用于AR光栅制作 | 苏州光舵微纳科技股份有限公司 史晓华 总经理 |
15:30 | ||
15:30 | SABIC特材在VR产品上的解决方案 | SABIC 肖迪 市场开发经理 |
16:00 | ||
16:00 | 茶歇 | |
16:30 | ||
16:30 | AR/VR光学材料特点及选材 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 霍丙忠 三利谱研发总监,南开大学光学博士 |
17:00 | ||
17:00 | AR/VR外壳材料痛点与解决方案探索 | 成都思立可科技有限公司 王静 市场部经理 |
17:30 | ||
17:30 | Grilamid TR 在AR/VR上的解决方案 | 艾曼斯 Amber Kuo 亚洲区光学产业销售经理 |
18:00 | 艾曼斯 Raymond Lin AD/TCS 组长 | |
18:00 | 晚宴 | |
20:00 |
感谢以下赞助及支持企业:
大朋VR | 塔普翊海Realmax |
领益智造 | 耐德佳 |
光舵微纳 | 乐镜 |
瑞淀光学 | 艾曼斯 |
迈昂科技 | 天仁微纳 |
3M | SABIC |
思立可 | 柯尼卡美能达 |
瑞声科技 | 雷云光电 |
瑞霏光电 | 雅柏工程材料 |
三利谱光电 | 加特林光学 |
和鑫晟科技 | 领昱标识 |
斯普莱特激光 | 企鸿高科 |
二、报名名单:(更新至5.27)
姓名 | 公司 | 产品 |
卫** | 塔普翊海上海智能科技有限公司 | AR glasses |
罗** | 塔普翊海上海智能科技有限公司 | AR glasses |
李** | 小鹏汽车 | 汽车 |
吴** | 小鹏汽车 | hud,ArVr眼镜,开关,usb |
仲** | 浙江露熙科技有限公司 | arpara vr产品 |
熊** | 字节Pico | AR/VR |
胡** | 字节Pico | AR/VR |
张** | 字节Pico | AR/VR |
文** | 字节跳动 | VR AR |
朱** | 华为 | 教育 |
朱** | 欧菲光 | 眼镜光机模组与整机生产 |
宋** | vivo | 手机 |
谢** | 维沃移动通信有限公司 | 手机 |
周** | 维沃移动通信有限公司 | 手机 |
周** | 深圳惠牛科技有限公司 | ARVR光学显示模组 |
徐** | 至格科技 | AR衍射光波导 |
矫** | 深圳市形意智能科技有限公司 | Ar |
王** | 舜宇光学 | 光学设计,arvr模组检测设备研发 |
J** | Dispelix | Waveguide |
刘** | 安富利电子科技深圳有限公司 | 代理商 |
陈** | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 汽车玻璃 |
林** | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 汽车玻璃 |
王** | 深圳市博瑞模型技术有限公司 | 专业手板模型,元宇宙载体手板 |
A** | 深圳市嘉宏兴光电材料有限公司 | VR/AR专用光学膜片/偏光片 |
王** | 广东明阳光学科技有限公司 | 微阵列透镜母版模仁及镜片,非球面,自由曲面(掌握补偿技术)、反射镜、菲涅尔透镜、衍射透镜等光学镜片。 |
王** | 嘉丰工业科技(惠州)有限公司 | |
李** | 欧姆龙自动化中国有限公司 | 运动控制器,传感器 |
胡** | 深圳市爱保护科技有限公司 | 智能穿戴 |
刘** | SABIC | 工程塑料 |
张** | 东莞市鸿盈电子科技有限公司 | 散热风扇&散热方案 |
陈** | 东莞市诺正机械设备有限公司 | 淋涂设备,喷涂设备 |
颜** | SABIC | 工程塑料 |
高** | PPG涂料(天津)有限公司 | 消费电子产品涂料 |
黄** | 南京芯视元电子有限公司 | Lcos, MicroLed芯片 |
陶** | 厦门京星进出口有限公司 | EVONIK PA12/ CX9704 /CX7323/ MYCX /T5000 |
王** | 深圳善其诺智能装备有限公司 | 非标定制自动化设备 |
陈** | 深圳市泰拓尔电子科技有限公司 | 智能家居精密光学VRAR镜片 |
赵** | 深圳市腾鑫 | 金属极板,软,硬铜排 |
徐** | 苏州善其诺智能科技有限公司 | 自动化设备 |
V** | Covestro | TPU |
K** | Covestro TPU | TPU热塑性聚氨酯弹性体 |
王** | Innolight Corporation | Optic Communication Products |
吴** | 北京天地精仪科技有限公司 | 天寒低温水汽捕集泵(深冷泵polycold) |
J** | 华兴资本 | 金融 |
葛** | 路博润特种化工制造(上海)有限公司 | 热塑性聚氨酯(TPU) |
王** | 艾尔玛科技股份有限公司 | 汽车内饰件 VR镜片 智能表面 |
王** | Aymans (Suzhou) Engineering Plastics Co., Ltd. | 尼龙TR90 |
鞠** | 北京全欧光学检测仪器有限公司 | 检测仪器 |
章** | 东莞市聚龙高科电子技术有限公司 | 手机后壳 |
彭** | 弗士达 | 材料 |
高** | 广纳四维光学科技有限公司 | AR波导片 HUD等 |
王** | 广纳四维光学科技有限责任公司 | Optical Module |
李** | 广州优拓高分子材料有限公司 | 塑膠原料 |
I** | 广州长濑贸易有限公司 | 工程塑料 |
黄** | 海思光电 | 光电 |
魏** | 海思光电子有限公司 | 光电芯片器件模组 |
高** | 立讯精密科技(南京)有限公司 | 虚拟现实和增强现实 |
纪** | 美科泰 | 胶粘剂 |
胡** | 上海本诺电子材料有限公司 | 导电胶、UV胶、结构胶等 |
王** | 深圳市利和腾鑫科技有限公司 | 光学膜材OCA-车载防爆膜-镀膜-HUD防尘板/反射镜 |
黄** | 无锡鑫巨宏智能科技有限公司 | ARVR 光学镜片,精密金属件 |
王** | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 面板检测设备 |
陈** | GF加工方案 | 瑞士精密加工设备 |
甘** | InterLitho | 干涉光刻/衍射光波导/光栅/微纳加工 |
H** | Jowat | glue |
王** | NA | na |
李** | NA | NA |
陈** | OctopusTechnology | AR/VR 光学组装& 模组成品(含panel)检测设备 |
彭** | Precitech | 单点金刚石车床 |
姚** | 材料科学姑苏实验室 | 纳米压印,AR镜片,斜齿光栅,闪耀光栅 |
王** | 辰显光电 | AR微显示器 |
段** | 东莞市品创光电科技有限公司 | Optics |
杨** | 东莞市瑞图新智科技有限公司 | VR镜片外观检测 VR&AR测试设备 |
张** | 光志光电 | 增光膜 |
熊** | 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | AR/VR三维五轴激光切割、打标 |
张** | 广东金鼎光学技术股份有限公司 | 光学镜片 镜头 设备 |
薛** | 广州发那科 | 加工中心 |
郝** | 国信证券 | 金融 |
亢** | 国信证券 | 金融 |
黄** | 汉高乐泰 | 胶黏剂 |
赵** | 航空工业洛阳电光设备研究所 | 衍射光波导 |
邹** | 湖北华鑫光电有限公司 | Optical Lens |
张** | 华为技术有限公司 | AR |
王** | 华中科技大学 | AR衍射光波导设计 |
刘** | 华中科技大学 | 波导显示,超构表面 |
徐** | 惠州市星聚宇光学有限公司 | 镜头 |
R**_Jiang | 江苏科瑞恩自动化科技有限公司 | 3C 非标自动化 |
贡** | 江苏科瑞恩自动化科技有限公司 | 非标自动化设备 |
马** | 克莱伯格橡胶(苏州)有限公司 | 橡胶混炼胶 |
刘** | 昆山融点化工有限公司 | 硅橡胶合金All-SiV? |
文** | 辽宁中蓝光电科技有限公司 | AR/VR光学镜头,VCM/OIS/马达 |
N** Zhao | 欧拓飞 | ARVR自动化测试方案 |
金** | 锐思华创汽车电子 | HUD |
傅** | 塞拉尼斯 | LCP,PPS,PBT,PA,POM |
何** | 塞拉尼斯(中国)投资有限公司 | 塑料工程材料 |
曹** | 三菱高折射率材料-广州顺景 | 高折射率材料 |
陈** | 上海汇平 | 特种工程塑料,润滑脂、胶黏剂等 |
吴** | 上海汇平化工有限公司 | LG化学TPEE 阿科玛pA11 |
张** | 上海塑弘 | 结构件材料,软胶 |
何** | 深圳市晶钛光学股份有限公司 | 镜头 |
胡** | 深圳市美视新材料有限公司 | 偏光片 |
李** | 深圳市西卡德科技有限公司 | 光致聚合物材料 |
王** | 深圳市西卡德科技有限公司 | 全息感光材料 体全息材料 全息防伪 |
罗** | 深圳市宣和科技有限公司 | 薄膜 |
杨** | 深圳市展宇新科技有限公司 | 位相差、反射式偏光 |
彭** | 苏州威达智电子科技有限公司 | AR VR功能检测设备,产线自动化设备 |
葉** | 蘇州威達智 | 自動化設備製造 |
刘** | 韦尔通(厦门)科技股份有限公司 | 材料 |
王** | 五方光电股份有限公司 | 光学滤光片 |
吴** | 武汉华星光电技术有限公司 | Display Screen |
王** | 亚科电子 | 微纳光学制造/检测设备 |
李** | 有芯智能科技无锡有限公司 | ARVR双目测试,耦合AA设备开发 |
吴** | 云南北方奥雷德科技股份有限公司 | 显示器 |
张** | 浙江舜宇 | VR显示模组 |
朱** | 重庆市紫建电子股份有限公司 | 聚合物锂电池 |
汤** | HARVATEK | Mini COB IR LED |
陈** | 宏齐科技股份有限公司 | 发光二极管 |
朱** | 宁波零维科技 | 改性塑料,激光焊接塑料 |
黄** | 上海理工 | AR技术 |
龚** | 深圳华宝利电子有限公司 | 扬声器及模组 |
张** | 深圳市红箭头科技有限公司 | VR配件 |
陈** | 舜为科技 | XR眼镜,显示模组 |
陆** | 浙江蓝特光学股份有限公司 | 精密玻璃光学晶圆、棱镜、非球面 |
姚** | 浙江蓝特光学股份有限公司 | 玻璃晶圆、MLA、纳米延压、光学镀膜 |
关** | 金发科技 | 塑料 |
李** | 山东宇影光学仪器有限公司 | 菲涅尔透镜 |
王** | 深圳市泰思德光电技术有限公司 | ARVR光学测试系统,光波导测试,MTP测试 |
麦** | 水晶光电 | ARVR模组 |
林** | 那家全息互动(深圳)有限公司 | AR |
刘** | 深科达 | |
汪** | 苏州德龙激光股份有限公司 | 激光精细微加工(刻蚀、切割、钻孔、打标) |
赵** | 上海樵弋机器人科技有限公司 | AOI视觉检测 |
A**Kuo | EMS-CHEMIE AG | 聚酰胺 |
潘** | 广州优拓高分子材料有限公司 | 高分子材料 |
屈** | 湖南柯盛新材料有限公司 | 纳米涂层、玻璃抛磨材料、玻璃表面处理材料、化学品 |
张** | 宁波舜宇奥来技术有限公司 | SRG光波导,半导体微纳光学 |
杨** | 深圳市镭沃自动化科技有限公司 | 激光雕刻,激光打码,激光超快精密切割,激光喷锡球焊接机,激光融锡焊接 |
A** | 澳晓织造有限公司 | knit part/ 穿戴设备织带(亲肤) |
单** | 雅柏工程材料(山东)有限公司 | 工程塑料,特种塑料,弹性体 |
陈** | 雅柏工程材料(山东)有限公司 | 改性塑料 |
戚** | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 激光及自动化设备 |
瞿** | 东莞市迪奥数控设备有限公司 | CNC |
高** | 东莞拓亚电子有限公司 | AR用光学膜、HUD防尘盖透光盖各种背胶模切 |
徐** | 福州合创光电科技有限公司 | 光学镜片 |
陈** | 湖北华鑫光电有限公司 | 镜头开发 |
赵** | 湖南戴斯光电有限公司 | 光学镜片及加工 |
尹** | 嘉兴驭光光电科技有限公司 | 微纳光学元件,光波导 |
邝** | 洛克新材料技术(深圳)有限公司 | 材料 |
崔** | 日科自动化设备有限公司 | device |
刘** | 深圳市创智机器人有限公司 | 机器人和非标自动化设备 |
余** | 深圳市至臻精密股份有限公司 | 功能性材料及其表面处理 |
黄** | 深圳泰德激光技术股份有限公司 | |
陳** | 四川龍華光電 | PMMA及補償膜 |
朱** | 苏州希盟科技股份有限公司 | 精密点胶机、AR/VR贴合机 |
吴** | 武汉图理科技有限公司 | 光学仪器 |
吕** | 烟台艾睿光电 | 红外产品 |
刘** | 燕山大学 | 纳米压印母版,衍射光学元件,微纳光学等加工 |
王** | 業成科技(成都)有限公司 | 模組 |
李** | 中国兵器工业集团北方夜视技术股份有限公司 | 微光夜视探测器 |
郎** | 东莞市美光达光学科技有限公司 | |
谭** | 嘉丰工业科技(惠州)有限公司 | 金属件 |
王** | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 车载电子 |
王** | 舜宇光电 | xr光学 |
王** | 深科达 | Optics |
张** | 苏州瑞霏光电科技有限公司 | 自由曲面面型检测仪 显微镜 半导体晶圆系统检测方案 |
彭** | 鹰诺 | AR/VR 检测方案 |
邱** | 新乡市百合光电有限公司 | 光学镜片、镜头及紫外led曝光光刻光源 |
秦** | 广州菱宝工程塑料贸易有限公司 | 材料 |
陈** | 济宁海富电子 | 消费性电子零件加工 |
张** | 昆山迈致治具科技有限公司 | 非标自动化测试设备 |
侯** | 沂普光电(天津)有限公司 | ARVR核心光学器件,超短焦投影镜头,车载HUD,激光打印扫描 |
黄** | 现代精密集团 | 多射植入注塑系统方案 |
胡** | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | Optical Lens |
张** | 华天慧创科技(西安)有限公司 | WLO晶圆级光学器件 |
曾** | 广州市领昱标识技术有限公司 | 专业提供喷码标识、产品追溯及二维码采集检测系统等的服务商 |
黄** | 宁波诚美材料科技有限公司 | 偏光片 |
张** | 深圳市迈昂科技有限公司 | 成像色度计 |
黎** | 东莞雷云光电技术有限公司 | AR/VR显示检测设备 |
周** | 和鑫晟 | lML lMD lMF IMR IMT |
D** | 深圳市企鸿高科技有限公司 | 镀膜材料 |
黎** | 深圳市斯普莱特激光科技有限公司 | |
邹** | 雅柏工程材料(山东)有限公司 | 特种尼龙改性 |
M**heng | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 成像式亮色度计系列、光谱仪系列、NED成像式检测系统、以及视角测量系统等 |
刘** | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 偏光片、光学薄膜 |
史** | 苏州光舵微纳科技股份有限公司 | 纳米压印设备及耗材、光学精密器件 |
冀** | 青岛天仁微纳科技有限责任公司 | Optical Components |
承** | 瑞淀光学系统(上海)有限公司 | XR光学测量设备 |
李** | 舜宇智能光学 | 机器人视觉 |
王** | FOXCONN | 模具 |
张** | tcl移动通讯 | 消费电子 |
彭** | 富士康科技集团 | 光学模具 |
刘** | 华勤技术 | 手机 VR |
徐** | 南昌黑鲨科技有限公司 | VR、手机、配件 |
谢** | 谷东科技有限公司 | AR眼镜,AR+AI定制方案解决服务商 |
孔** | 维沃 | 手机 |
满** | 3M | 胶带胶水 导电电磁屏蔽 导热等 |
郑** | 3M | 材料 |
赵** | 3M中国有限公司 | 胶带 |
李** | 深圳市斯普莱特激光科技有限公司 | 3D激光系统解决方案 |
潘** | 雅式展览服务(深圳)有限公司 | chinaplas国际橡塑展 |
罗** | 珠海广浩捷科技股份有限公司 | |
廖** | 珠海广浩捷科技股份有限公司 | 智能调测设备,智能装配设备,微针测 |
韦** | 珠海广浩捷科技股份有限公司 | 智能调测设备,智能装配设备,微针测试治具 |
鍾** | CMMT | 光學膜 |
陈** | 寧波誠美材料科技有限公司 | 偏光板 |
雷** | 成都思立可科技有限公司 | SITpv |
郭** | 成都思立可科技有限公司 | 硅酮粉和硅酮母粒 |
S** Lin | Amphenol | 服务器数据传输,5G大数据等消费类电子产品 |
于** | SABIC | 工程塑料 |
奉** | SABIC | 工程塑料 |
黄** | SABIC | 工程塑料 |
徐** | 诚瑞光学 | 手机摄像头模组 |
朱** | 福建福特科光电股份有限公司 | 精密光学元器件和精密光学镜头 |
黄** | 福建福特科光电股份有限公司 | 精密光学元组件、高清精密光学镜头模组 |
李** | 福建福特科光电股份有限公司 | 精密光学元组件、高清精密光学镜头模组 |
黄** | 柯尼卡美能达 | 测量仪器 |
谭** | 柯尼卡美能达(中国)有限公司 | 轴承、丝杆、导轨 |
林** | 安费诺电子装配(厦门)有限公司 | 线束加工 |
余** | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | 激光设备与自动化解决方案 |
杨** | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | |
丘** | 沃特 | 透明尼龙材料 |
吴** | 厦门太松新材料有限公司 | 塑胶原材料 |
宋** | 厦门太松新材料有限公司 | 塑胶原材料 |
张** | SUNNYPOL | 光学膜 |
李** | 现代精密塑胶模具有限公司 | 多色植入精密注塑 |
吴** | 3M | 胶黏剂与密封剂 |
H** | Dispelix | Waveguide |
S** | Dispelix | Waveguide |
赵** | PPG涂料(天津)有限公司 | 涂料 |
肖** | SABIC | plastic |
汪** | 北方夜视技术股份有限公司 | 微光像增强分类 |
魏** | 成都市鹰诺实业有限公司 | 3C自动化测试及组装 |
刘** | 成都市鹰诺实业有限公司 | device |
洪** | 成都思立可 | Si-TPV |
成** | 大族激光 | 激光设备 |
H** | 东莞澳晓织造有限公司 | 纺织品 |
梁** | 东莞雷云光电技术有限公司 | ARVR光学测量仪器,成像色度计 |
张** | 东莞雷云光电技术有限公司 | 光电 |
刘** | 东莞雷云光电技术有限公司 | Optics |
刘** | 东莞市美光达光学科技有限公司 | 精密光学注塑件(AR,VR也有涉及) |
黄** | 东莞市美光达光学科技有限公司 | 精密光学注塑件(AR,VR也有涉及) |
曾** | 东莞拓亚电子有限公司 | AR/VR各种光学膜及贴合品生产销售例如:五层光学膜贴合品。生产销售3D显示器用玻璃盖板贴合品。销售:偏振膜/AR膜/波片/OCA/增光膜等光学膜材。销售AR/VR眼镜用各种零件。 |
梁** | 福州合创光电科技有限公司 | 精密光学元器件 |
麦** | 富臣新材料科技有限公司 | PA610.PA612.PA12材料 |
杨** | 广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院 | 显微镜产品及模组,光学测量模组 |
韩** | 广州菱宝工程塑料贸易有限公司 | 材料 |
谢** | 广州菱宝工程塑料贸易有限公司 | Pc pom Mxd6 pbt ppe |
李** | 广州市领昱标识技术有限公司 | 喷码标识、产品赋码、二维码采集追溯系统 |
谢** | 广州市领昱标识技术有限公司 | |
李** | 广州市领昱标识技术有限公司 | 喷码设备 |
曾** | 广州市领昱标识技术有限公司 | |
彭** | 广州优拓高分子材料有限公司 | 尼龙 |
陈** | 和鑫晟科技有限公司 | 智能门锁,电,3c家电 |
万** | 湖南戴斯光电有限公司 | 光学组件 |
史** | 湖南柯盛新材料有限公司 | 纳米涂层及化学品 |
刘** | 华天慧创科技(西安)有限公司 | AR VR |
赵** | 华天慧创科技(西安)有限公司 | 纳米压印相关产品 |
陈** | 华天慧创科技(西安)有限公司 | 纳米压印相关产品 |
王** | 济宁海富电子 | 各种工艺的金属零件,硅塑胶成型件,电源数据线,液态硅胶,OCA胶,PUR胶等材料,自动化设备 |
范** | 济宁海富电子 | 各种工艺的金属零件,硅塑胶成型件,电源数据线,液态硅胶,OCA胶,PUR胶等材料,自动化设备 |
徐** | 嘉丰工业科技(惠州)有限公司 | |
徐** | 嘉丰工业科技(惠州)有限公司 | 金属件 |
崔** | 嘉兴驭光光电科技有限公司 | AR波导片 |
朱** | 金发科技股份有限公司 | 高性能改性塑料 |
闵** | 昆山迈致治具科技有限公司 | 非标自动化测试设备 |
陈** | 昆山迈致治具科技有限公司 | 非标自动化测试设备 |
程** | 洛克新材料技术(深圳)有限公司 | PMMA、PC、TPU |
庄** | 宁波诚美材料 | 偏光片 |
庄** | 宁波诚美材料科技有限公司 | 偏光板 |
叶** | 宁波诚美材料科技有限公司 | 偏光片 |
卢** | 宁波誠美材料科技有限公司 | 偏光板相關 |
邵** | 宁波舜宇奥来技术有限公司 | Optics |
张** | 宁波舜宇光电信息有限公司 | XR光学硬件 |
吴** | 宁波舜宇光电信息有限公司 | AR,VR |
王** | 宁波舜宇光电信息有限公司 | |
高** | 寧波誠美材料科技 | 偏光板 |
王** | 青岛天仁微纳科技有限责任公司 | 纳米压印设备 |
李** | 青岛天仁微纳科技有限责任公司 | device |
黄** | 瑞淀光学系统(上海)有限公司 | 光学测试仪,亮度计,色度计 |
李** | 瑞淀光学系统(上海)有限公司 | |
沈** | 瑞淀光学系统(上海)有限公司 | XR设备光学检测 |
陆** | 瑞淀光学系统(上海)有限公司 | 成像亮度色度计 |
邢** | 瑞淀光学系统(上海)有限公司 | |
顾** | 瑞淀光学系统(上海)有限公司 | MiniLED AOI/色度检查 |
杨** | 瑞淀光学系统(上海)有限公司 | 面板检测,ARVR光学测试 |
方** | 瑞霏光电 | 检测仪器 |
陈** | 三利谱光电科技股份有限公司 | 偏光片 |
李** | 山东宇影光学仪器有限公司 | 各种类型菲涅尔透镜, |
刘** | 上海樵弋机器人科技有限公司 | 光学玻璃外观缺陷检测aoi |
李** | 深科达 | 光学模组组装 3D曲面贴合 平面贴合 |
张** | 深科达 | device |
卢** | 深圳创智机器人有限公司 | |
何** | 深圳和鑫晟科技 | IMD、IML、IMF、IMR等模内装饰注塑 |
潘** | 深圳清力技术有限公司 | 衍射光波导 |
铁** | 深圳市都乐精密制造有限公司 | 光学精密加工,镜片等 |
胡** | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 智能座舱系统、智能网联系统、智能驾驶辅助系统、新能源汽车控制电子等产品 |
朱** | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 智能座舱系统、智能网联系统、智能驾驶辅助系统、新能源汽车控制电子等产品 |
樊** | 深圳市和鑫晟科技有限公司 | IML、IMF、IMD、IMR |
刘** | 深圳市和鑫晟科技有限公司 | IML模内注塑工艺外观件 |
王** | 深圳市和鑫晟科技有限公司 | |
李** | 深圳市镭沃自动化科技有限公司 | 激光雕刻,激光打码,激光超快精密切割,激光喷锡球焊接机,激光融锡焊接 |
曾** | 深圳市迈昂科技有限公司 | Blackmura、HUD、车灯等光学测量 |
李** | 深圳市迈昂科技有限公司 | HUD双目HUD测试系统,AR/VR光学检测设备 |
阮** | 深圳市迈昂科技有限公司 | 成像色度计 |
程** | 深圳市迈昂科技有限公司 | 成像亮度计 近场配光 |
霍** | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 偏光片 |
陈** | 深圳市至臻精密股份有限公司 | 金属材料、表面处理、电磁屏蔽、散热 |
韩** | 深圳泰德激光技术股份有限公司 | |
黄** | 水晶光电 | 智能头盔 |
袁** | 舜为科技 | xr产品整机 |
钟** | 四川龙华光电薄膜股份有限公司 | 光學補償膜材料 |
史** | 苏州光舵微纳科技股份有限公司 | 纳米压印设备工艺及耗材 |
王** | 苏州光舵微纳科技股份有限公司 | 纳米压印设备及耗材、光学精密器件 |
梅** | 苏州瑞霏光电科技有限公司 | 机器视觉、光学成像系统和光学检测设备 |
罗** | 苏州希盟科技股份有限公司 | 贴合机 |
吕** | 武汉加特林光学仪器有限公司 | 成像式亮色度计系列、光谱仪系列、NED成像式检测系统、以及视角测量系统等 |
耿** | 武汉加特林光学仪器有限公司 | 成像式亮色度计系列、光谱仪系列、NED成像式检测系统、以及视角测量系统等 |
王** | 武汉图理科技有限公司 | 仪器 |
蒋** | 雅柏工程材料(山东)有限公司 | 工程塑料和弹性体 |
侯** | 烟台艾睿光电科技有限公司 | 红外热成像技术和产品研发制造 |
张** | 业成科技(成都)有限公司 | 3C |
裴** | 沂普光电(天津)有限公司 | VR/AR光机模组 |
许** | 沂普光电(天津)有限公司 | 1.AR光机模组 2.超短焦投影镜头 激光扫描单元 |
王** | 宜昌华鑫智能光学有限公司 | VR镜头,安防镜头,笔电镜头 |
马** | 浙江日科自动化设备有限公司 | 智能眼镜生产制造,眼镜自动化设备 |
叶** | 通标标准 | 消费电子 |
王** | 成都思立可科技有限公司ChengduSilikeTeChnoW,LTD | 硅基热塑性弹性体(Si-TPV), 硅酮母粒,硅酮粉.. |
Z** | 安费诺电子装配(厦门)有限公司 | 高速线,机箱内部线,VR/AR,消费类 |
杨** | 沃德夫聚合物上海有限公司 | 电材料开发 |
黄** | 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 | 等离子清洗设备 |
胡** | villon | 装备 |
戴** | 广东汇成真空科技股份有限公司 | |
R**d Lam | EMS | 食品级 透明尼龙、高温尼龙 |
丁** | Hisense | VR.AR.TV |
王** | oppo | 手机 |
刘** | Pico | VR AR |
杨** | realmax | AR glasses |
梁** | SABIC | 工程塑料 |
杨** | simcom | 智能硬件 |
黄** | vivo移动通信有限公司 | 消费电子,通讯 |
江** | 艾邦智造 | 产业交流平台 |
艾**宝 | 艾邦智造 | 主办方 |
郭** | 晨讯科技 | AR |
周** | 诚瑞光学 | 电视、商业显示器、AR、VR等 |
马** | 诚瑞光学 | Lens |
罗** | 诚瑞光学 | 镜头、传动、模组、光学算法 |
陈** | 诚瑞光学 | 镜头、传动、模组、光学算法 |
杨** | 诚瑞光学 | 镜头、传动、模组、光学算法 |
王** | 诚瑞光学 | 镜头、传动、模组、光学算法 |
黄** | 诚瑞光学 | 镜头、传动、模组、光学算法 |
言** | 诚瑞光学 | 镜头、传动、模组、光学算法 |
胡** | 诚瑞光学 | 镜头、传动、模组、光学算法 |
田** | 诚瑞光学 | 镜头、传动、模组、光学算法 |
熊** | 诚瑞光学 | 镜头、传动、模组、光学算法 |
刘** | 东风集团 | 风神系列 |
曹** | 东莞市迪奥数控设备有限公司 | 数控 |
黄** | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 安防监控镜头、车载镜头、工业镜头等 |
朱** | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | |
刘** | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | |
胡** | 富士康 | 精密制造 |
刘** | 歌尔 | Mmiy |
周** | 歌尔泰克科技有限公司 | Acoustics |
罗** | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 整车 |
卢** | 黑鲨科技 | 手机、VR |
胡** | 黑鲨科技 | 手机 |
张** | 黑鲨科技 | 手机 |
彭** | 黑鲨科技有限公司 | 手机 |
常** | 华勤技术股份有限公司 | |
廖** | 柯尼卡美能达 | 测量仪器 |
黄** | 柯尼卡美能达 | 测量仪器 |
古** | 柯尼卡美能达 | device |
周** | 柯尼卡美能达 Radiant Vision Systems | AR/HUD光学测量系统,氛围灯光学测量,汽车显示光学 |
朱** | 乐镜(深圳)科技有限公司 | 光学专业 |
施** | 乐镜(深圳)科技有限公司 | 智能眼镜|传统眼镜 |
余** | 乐镜(深圳)科技有限公司 | 光学产品 |
林** | 乐镜(深圳)科技有限公司 | Smartglasses |
蒋** | 领益智造 | XR |
